Opzioni di iscrizione
Esiti prove in itinere. La valutazione sarà sommata a quella dei project work ed arrotondata all'intero più vicino. La verbalizzazione avverrà durante il secondo appello scritto.
Cordialmente
MATRICOLA | COGNOME | NOME | VOTO BPMN | VOTO PM | VOTO TEORIA | MEDIA VOTO |
550982 | ABRANS | ELIA | 22 | 29 | 17 | 22,67 |
544237 | ADINOLFI | LUCA | 22 | NC | NS | NS |
538133 | ALESSANDRI | ROBERTO | 18 | NC | NS | NS |
535497 | ALLEGRINI | ALESSANDRO | 19 | 30 | 18 | 22,33 |
549793 | ANTONIAZZI | MATTIA | 21 | 21 | 20,5 | 20,83 |
548673 | BALDOCCHI | LORENZO | 17 | 30 | 19 | 22,00 |
535756 | BARTOLINI | SIMONE | 22 | 16 | 20,5 | 19,50 |
545748 | BARTOLINI | ANDREA | 20 | 30 | 16,5 | 22,17 |
538795 | BARTOLOMEI | DENIS | 24 | 26 | 21 | 23,67 |
544117 | BASTIANELLI | LUCA | 29 | 28 | 21 | 26,00 |
531281 | BENNI | CRISTIAN | 22 | NC | NS | NS |
551581 | BERNINI | FEDERICO | 18 | NC | NS | NS |
548127 | BERTACCHI | ANDREA | 26 | 24 | 20 | 23,33 |
470913 | BERTONCINI | FRANCESCO | 17 | NC | NS | NS |
550769 | BIAGIONI | GREGORIO | 16 | 20 | 18 | 18,00 |
532395 | CAMPANINI | SARA | 19 | 25 | 16,5 | 20,17 |
494230 | CANAPA | CAROLINA | 25 | NC | NS | NS |
547896 | CANTINI | ERICA | 21 | 31 | 20 | 24,00 |
547784 | CAPPELLETTI | NICOLE | 23 | NC | NS | NS |
546848 | CARBONE | TOMMASO | 20 | 29 | 20 | 23,00 |
546375 | CARRAI | LUCA | 22 | 27 | 19 | 22,67 |
544574 | CATTI | GIANMARCO | 23 | NC | NS | NS |
548225 | CELARDO | ALESSANDRA | 19 | 27 | 17,5 | 21,17 |
450804 | CERAGIOLI | GIORGIO | 16 | 23 | 16 | 18,33 |
525388 | CINELLI | STEFANO | 23 | 20 | 16 | 19,67 |
552366 | D'APOTE | DILETTA | 23 | 20 | 21,5 | 21,50 |
551505 | DI SARLI | ANDRES | 22 | 27 | 17 | 22,00 |
531597 | DI VINCENZO | FRANCESCO | 20 | 21 | 19 | 20,00 |
550331 | FONTANI | GIACOMO | 24 | 23 | 28,5 | 25,17 |
533632 | FRANCIA | MANUEL | 24 | NC | NS | NS |
544725 | FRASSINETTI | FILIPPO | 18 | 30 | 19,5 | 22,50 |
555529 | GAMBARDELLA | PAOLO | 20 | 25 | 20 | 21,67 |
548965 | GELLI | JACOPO | 17 | 29 | 21,5 | 22,50 |
544928 | GHIARE' | THOMAS | 17 | 23 | 20 | 20,00 |
523577 | GIACOMIN | MARCO | 20 | 29 | 18 | 22,33 |
537368 | GIAMBASTIANI | SOFIA | 22 | NC | NS | NS |
482240 | GIANNELLI | PAOLO | 16 | NC | NS | NS |
550379 | GIULIANI | CLARISSA | 21 | 22 | 19,5 | 20,83 |
546483 | GRASSIRI | SILVANA | 23 | NC | NS | NS |
544005 | GUIDI | NICOLA | 20 | 31 | 18,5 | 23,17 |
594352 | IUDICA | FRANCESCO | 20 | NC | NS | NS |
547227 | LA ROSA | GIOVANNI | 21 | 30 | 17 | 22,67 |
547521 | LAMI | SARA | 20 | 23 | 26,5 | 23,17 |
548051 | LANZA | LAVINIA | 23 | 22 | 21 | 22,00 |
544526 | LASTRAIOLI | MARIA GIOIA | 18 | 29 | 19 | 22,00 |
547643 | LEONI | LEONARDO | 19 | 30 | 23 | 24,00 |
534261 | LICITRA | SARAH | 19 | 31 | 22,5 | 24,17 |
550317 | MACCULI | GUGLIELMO | 24 | 17 | 20 | 20,33 |
545270 | MANNARI | FRANCESCA | 23 | 18 | 22 | 21,00 |
547770 | MANNINI | GIULIA | 18 | 18 | 17,5 | 17,83 |
554332 | MARIANELLI | BIANCA | 22 | 26 | 18,5 | 22,17 |
548369 | MARTINELLI | STEFANO | 25 | 23 | 24 | 24,00 |
535427 | MICHELI | LORENZO | 24 | 29 | 18 | 23,67 |
480983 | MOMINI | ANNA | 19 | NS | 16 | NS |
547812 | MOSCATELLI | EDOARDO | 25 | 21 | 17 | 21,00 |
552948 | OLIVIERI | MARTINA | 23 | NC | NS | NS |
537881 | PACETTA | ANTONIO | 23 | 31 | 21 | 25,00 |
534573 | PENNACCHI | SIMONE | 17 | NC | NS | NS |
547086 | PERIA | FRANCESCO | 18 | 30 | 16 | 21,33 |
547441 | PIERAGNOLI | BENEDETTA | 18 | 23 | 21 | 20,67 |
533987 | PINTO | AGATA | 20 | 29 | 22 | 23,67 |
546312 | PISTOLESI | ELENA | 22 | 24 | 23,5 | 23,17 |
537090 | POZIELLO | SABRINA | 22 | 23 | 23 | 22,67 |
544105 | QUILICI | FILIPPO | 22 | 31 | 20,5 | 24,50 |
545851 | REGOLI | GIADA | 17 | 21 | 19 | 19,00 |
536987 | REYNOLDS | DAVID | 17 | NC | NS | NS |
535469 | RINALDI | LORENZO | 23 | 22 | 24 | 23,00 |
544783 | ROSSETTI | MARCO | 26 | 24 | 19 | 23,00 |
549093 | SALVADORI | CAMILLA | 22 | 31 | 21 | 24,67 |
546584 | SAMMINIATESI | LEONARDO | 17 | 24 | 16,5 | 19,17 |
548258 | SARACONI | FABIO | 19 | 31 | 26 | 25,33 |
454465 | SAVI | EDOARDO | 16 | 19 | 22,5 | 19,17 |
491609 | SCHEVEGER | ENRICO | NC | NC | NC | NS |
538744 | SCOTTO | FRANCESCA | 18 | NC | NS | NS |
546082 | SZALAI | GIULIA | 20 | 20 | 21 | 20,33 |
546806 | TARABELLA | GIACOMO | 19 | 23 | 26 | 22,67 |
548040 | TARANTINO | LUCA | 20 | 21 | 20 | 20,33 |
548899 | TRISCHITTA | MATTEO | 25 | 17 | 18 | 20,00 |
546511 | VACCARO SENNA | AURORA | 20 | 32 | 17,5 | 23,17 |
- Titolare: DAVIDE ALOINI